| 课程时长 | 课程大纲 | 课程模块 | 课程详情 | 备注 | ||
| 1天 | 走进互联网营销 | 互联网营销 | 什么是互联网营销 | 可入班 | ||
| 互联网广告三要素 | ||||||
| 流量池策划 | ||||||
| 流量路径策划 | / | |||||
| 品牌策划 | ||||||
| 互联网营销策划 | ||||||
| 互联网广告基础 | 什么是互联网广告 | |||||
| 互联网广告发展史 | ||||||
| 互联网广告类型 | ||||||
| 互联网广告展现样式 | ||||||
| 互联网广告专业术语解析 | ||||||
| 互联网广告运营流程 | ||||||
| 2天 | 搜索引擎广告投放 | 账户基础与搭建 | 搜索引擎推广原理 | 可入班 | ||
| 搜索引擎账户结构 | ||||||
| 搜索引擎账户搭建的维度 | ||||||
| 9天 | 关键词 | 关键词的分类 | / | |||
| 关键词意图分析 | ||||||
| 关键词拓词方法与工具 | ||||||
| 关键词匹配模式 | ||||||
| 关键词URL | ||||||
| 关键词出价 | ||||||
| 否词 | ||||||
| 6天 | 创意 | 创意样式 | ||||
| 通配符 | ||||||
| 创意撰写方法 | ||||||
| 创意图片制作 | ||||||
| 落地页 | 落地页策划 | |||||
| 基木鱼建站实操 | ||||||
| 2天 | OCPC智能投放 | OCPC投放原理 | ||||
| OCPC两个阶段 | ||||||
| OCPC投放范围 | ||||||
| OCPC智能投放与实操 | ||||||
| OCPC常见问题 | ||||||
| 账户分析优化 | 转化营销漏斗 | |||||
| 账户优化思路 | ||||||
| 账户优化手法 | ||||||
| 常见账户问题 | ||||||
| 数据表制作与分析 | ||||||
| 1天 | 信息流广告投放 | 信息流广告基础 | 搜索广告与信息流的区别 | 可入班 | ||
| 信息流广告发展历史 | ||||||
| 信息流广告展现形式 | ||||||
| 信息流广告曝光机制 | ||||||
| 信息流竞价排序核心指标 | ||||||
| 信息流账户搭建 | 信息流账户结构 | / | ||||
| 信息流账户搭建维度 | ||||||
| 2天 | 信息流定向 | 人群画像分析 | ||||
| 账户定向详解 | ||||||
| 创意撰写 | 创意撰写3路径 | |||||
| 视频创意类型 | ||||||
| 脚本策划 | ||||||
| 视频剪辑 | ||||||
| 2天 | 落地页 | 落地页目标 | ||||
| 落地页设计原则 | ||||||
| 落地页元素与布局 | ||||||
| 落地页制作流程 | ||||||
| 橙子建站实操 | ||||||
| 账户优化 | 账户优化三阶段 | |||||
| 落地页优化 | ||||||
| 赔付和返款机制 | ||||||
| 10天 | 投放实训 | 搜索引擎实训 | 新账户搭建 | / | ||
| 账户分析 | ||||||
| 账户优化 | ||||||
| 信息流实训 | 信息流账户搭建 | |||||
| 创意撰写及视频素材剪辑 | ||||||
| 橙子建站实操 | ||||||
| 软件技能基础课 | 制图软件 | Photoshop | ||||
| 视频剪辑软件 | Premiere | |||||
| 数据分析 | excel | |||||
| 职业指导 | 职业生涯规划与指导 | 行业岗位职责介绍 | ||||
| 简历撰写辅导 | ||||||
| 面试辅导 | ||||||
| 企业参访 | ||||||
联系人:吴老师
手机:18359281779
电话:18359281779
邮箱:hdt@siimen.com
地址:厦门集美区·国际创新中心2号A座918